|
4° Premio "LA TELEGIORNALISTA DELL'ANNO" disputato dal 12 maggio al 29 settembre 2002 vincitrice: Cristina Fantoni |
![]()
serie A:
risultati -
classifica finale |
| telegiornalista | punti | vinte | pari | perse |
| cristina fantoni | 33 | 10 | 3 | 4 |
| maria luisa busi | 32 | 10 | 2 | 5 |
| luisella costamagna | 31 | 9 | 4 | 4 |
| maria grazia capulli | 29 | 9 | 2 | 6 |
| maria rosaria de medici | 29 | 9 | 2 | 6 |
| francesca senette | 29 | 8 | 5 | 4 |
| roberta cardarelli | 28 | 8 | 4 | 5 |
| bianca berlinguer | 27 | 8 | 3 | 6 |
| floriana bertelli | 27 | 7 | 6 | 4 |
| lilli gruber | 27 | 8 | 3 | 6 |
| cristina guerra | 27 | 8 | 3 | 6 |
| ilaria capitani | 26 | 7 | 5 | 5 |
| paola rivetta | 26 | 8 | 2 | 7 |
| tiziana panella | 25 | 7 | 4 | 6 |
| monica maggioni retrocede in serie B |
16 | 5 | 1 | 11 |
| giovanna botteri retrocede in serie B |
9 | 3 | 0 | 14 |
| siria magri retrocede in serie B |
9 | 2 | 3 | 12 |
| federica balestrieri retrocede in serie B |
3 | 1 | 0 | 16 |
| telegiornalista | punti | vinte | pari | perse |
| monica vanali promossa in serie A |
42 | 13 | 3 | 1 |
| monica gasparini promossa in serie A |
41 | 12 | 5 | 0 |
| federica sciarelli promossa in serie A |
37 | 11 | 4 | 2 |
| virginie vassart promossa in serie A |
36 | 11 | 3 | 3 |
| maria concetta mattei | 35 | 11 | 2 | 4 |
| tiziana ferrario | 34 | 10 | 4 | 3 |
| flavia filippi | 34 | 11 | 1 | 5 |
| annalisa spiezie | 29 | 8 | 5 | 4 |
| maria leitner | 26 | 8 | 2 | 7 |
| adele ammendola | 23 | 6 | 5 | 6 |
| cristina parodi | 20 | 5 | 5 | 7 |
| claudia peroni | 20 | 6 | 2 | 9 |
| adriana pannitteri | 19 | 5 | 4 | 8 |
| antonella fracchiolla | 14 | 4 | 2 | 11 |
| elisa anzaldo retrocede in serie C |
13 | 3 | 4 | 10 |
| enrica majo retrocede in serie C |
4 | 1 | 1 | 15 |
| carmen lasorella retrocede in serie C |
3 | 0 | 3 | 14 |
| mafalda caccavo retrocede in serie C |
1 | 0 | 1 | 16 |
| HOME | SCHEDE+FOTO | FORUM | PREMIO | TGISTE | TUTTO TV | DONNE | INTERVISTE | ARCHIVIO |