8° CAMPIONATO DELLE TELEGIORNALISTE
RISULTATI DELLA SERIE A gironi 1 e 2
1a Giornata 22/02/2004
SIMONA ROLANDI-MARIA LEITNER | 1-2 | SIMONETTA MARTONE-TIZIANA PANELLA | 1-3 |
FLAVIA FILIPPI-MONICA GASPARINI | 1-2 | PAOLA RIVETTA-ILARIA CAPITANI | 2-2 |
ILARIA D'AMICO-FEDERICA SCIARELLI | 4-0 | MARIA R. DE MEDICI-DILETTA PETRONIO | 2-2 |
BIANCA BERLINGUER-IRMA D'ALESSANDRO | 2-2 | PAOLA SENSINI-CRISTINA GUERRA | 0-4 |
ELENA GUARNIERI-TESSA GELISIO | 2-2 | LAURA CANNAVO'-FRANCESCA TODINI | 2-2 |
MARIA C. MATTEI-MARICA MORELLI | 2-2 | FRANCESCA SENETTE-MANUELA MORENO | 3-1 |
MARIA L. BUSI-CRISTINA FANTONI | 3-1 | MARIA G. CAPULLI-TIZIANA FERRARIO | 5-0 |
VIRGINIE VASSART- MONICA VANALI | 1-2 | MONICA SETTA- RULA JEBREAL | 2-2 |
LILLI GRUBER-LUISELLA COSTAMAGNA | 1-3 | ELISA ANZALDO-FLORIANA BERTELLI | 0-4 |
2a Giornata 29/02/2004
ILARIA D'AMICO-MARIA L. BUSI |
4-1 | MARIA R. DE MEDICI-MARIA G. CAPULLI | 0-5 |
IRMA D'ALESSANDRO-LUISELLA COSTAMAGNA | 1-4 | CRISTINA GUERRA-FLORIANA BERTELLI | 3-3 |
TESSA GELISIO-MARIA LEITNER | 3-3 | FRANCESCA TODINI-TIZIANA PANELLA | 1-4 |
BIANCA BERLINGUER-MONICA GASPARINI | 1-4 | PAOLA SENSINI-ILARIA CAPITANI | 0-6 |
ELENA GUARNIERI-CRISTINA FANTONI | 3-2 | LAURA CANNAVO'-TIZIANA FERRARIO | 4-2 |
MARIA C. MATTEI-FLAVIA FILIPPI | 4-2 | FRANCESCA SENETTE-PAOLA RIVETTA | 5-1 |
FEDERICA SCIARELLI-MONICA VANALI | 1-4 | DILETTA PETRONIO-RULA JEBREAL | 3-3 |
VIRGINIE VASSART-LILLI GRUBER | 4-1 | MONICA SETTA-ELISA ANZALDO | 4-1 |
MARICA MORELLI-SIMONA ROLANDI | 4-2 | MANUELA MORENO-SIMONETTA MARTONE | 3-3 |
3a Giornata 07/03/2004
IRMA D'ALESSANDRO-FLAVIA FILIPPI | 1-4 | CRISTINA GUERRA-PAOLA RIVETTA | 4-2 |
MARIA C. MATTEI-MARIA L. BUSI | 3-3 | FRANCESCA SENETTE-MARIA G. CAPULLI | 1-4 |
TESSA GELISIO-ILARIA D'AMICO | 1-4 | FRANCESCA TODINI-MARIA R. DE MEDICI | 3-3 |
MARIA LEITNER-VIRGINIE VASSART | 1-4 | TIZIANA PANELLA-MONICA SETTA | 4-1 |
SIMONA ROLANDI-CRISTINA FANTONI | 3-3 | SIMONETTA MARTONE-TIZIANA FERRARIO | 3-2 |
BIANCA BERLINGUER-LILLI GRUBER | 3-3 | PAOLA SENSINI-ELISA ANZALDO | 3-2 |
ELENA GUARNIERI-FEDERICA SCIARELLI | 3-2 | LAURA CANNAVO'-DILETTA PETRONIO | 4-2 |
MARICA MORELLI-MONICA VANALI | 3-2 | MANUELA MORENO-RULA JEBREAL | 4-1 |
MONICA GASPARINI-LUISELLA COSTAMAGNA | 2-4 | ILARIA CAPITANI-FLORIANA BERTELLI | 3-3 |
4a Giornata 14/03/2004
MARIA C. MATTEI-IRMA D'ALESSANDRO | 5-2 | FRANCESCA SENETTE-CRISTINA GUERRA | 4-2 |
MARIA L. BUSI-MARICA MORELLI | 3-4 | MARIA G. CAPULLI-MANUELA MORENO | 6-1 |
FLAVIA FILIPPI-MARIA LEITNER | 5-2 | PAOLA RIVETTA-TIZIANA PANELLA | 2-5 |
ILARIA D'AMICO-LUISELLA COSTAMAGNA | 4-4 | MARIA R. DE MEDICI-FLORIANA BERTELLI | 4-4 |
BIANCA BERLINGUER-CRISTINA FANTONI | 4-4 | PAOLA SENSINI-TIZIANA FERRARIO | 2-5 |
ELENA GUARNIERI-MONICA VANALI | 3-4 | LAURA CANNAVO'-RULA JEBREAL | 3-3 |
FEDERICA SCIARELLI-SIMONA ROLANDI | 2-5 | DILETTA PETRONIO-SIMONETTA MARTONE | 4-4 |
VIRGINIE VASSART-TESSA GELISIO | 4-3 | MONICA SETTA-FRANCESCA TODINI | 3-3 |
LILLI GRUBER-MONICA GASPARINI | 3-4 | ELISA ANZALDO-ILARIA CAPITANI | 1-5 |
5a Giornata 21/03/2004
MARIA LEITNER-MARIA L. BUSI | 2-4 | TIZIANA PANELLA-MARIA G. CAPULLI | 3-3 |
TESSA GELISIO-FLAVIA FILIPPI | 3-3 | FRANCESCA TODINI-PAOLA RIVETTA | 3-3 |
CRISTINA FANTONI-LILLI GRUBER | 4-2 | TIZIANA FERRARIO-ELISA ANZALDO | 5-1 |
MONICA VANALI-LUISELLA COSTAMAGNA | 2-4 | RULA JEBREAL-FLORIANA BERTELLI | 3-3 |
IRMA D'ALESSANDRO-ELENA GUARNIERI | 2-4 | CRISTINA GUERRA-LAURA CANNAVO' | 3-2 |
MARIA C. MATTEI-BIANCA BERLINGUER | 4-2 | FRANCESCA SENETTE-PAOLA SENSINI | 5-1 |
FEDERICA SCIARELLI-VIRGINIE VASSART | 2-3 | DILETTA PETRONIO-MONICA SETTA | 3-3 |
MARICA MORELLI-ILARIA D'AMICO | 3-3 | MANUELA MORENO-MARIA R. DE MEDICI | 2-4 |
MONICA GASPARINI-SIMONA ROLANDI | 2-4 | ILARIA CAPITANI-SIMONETTA MARTONE | 3-2 |
6a Giornata 28/03/2004
FLAVIA FILIPPI-BIANCA BERLINGUER | 3-3 | PAOLA RIVETTA-PAOLA SENSINI | 6-1 |
LUISELLA COSTAMAGNA-MARICA MORELLI | 3-3 | FLORIANA BERTELLI-MANUELA MORENO | 4-3 |
CRISTINA FANTONI-MARIA LEITNER | 4-4 | TIZIANA FERRARIO-TIZIANA PANELLA | 3-4 |
MONICA VANALI-MONICA GASPARINI | 4-4 | RULA JEBREAL-ILARIA CAPITANI | 4-3 |
SIMONA ROLANDI-MARIA C. MATTEI | 3-4 | SIMONETTA MARTONE-FRANCESCA SENETTE | 3-3 |
MARIA L. BUSI-TESSA GELISIO | 3-3 | MARIA G. CAPULLI-FRANCESCA TODINI | 5-2 |
VIRGINIE VASSART-ELENA GUARNIERI | 4-3 | MONICA SETTA-LAURA CANNAVO' | 4-4 |
LILLI GRUBER-FEDERICA SCIARELLI | 3-3 | ELISA ANZALDO-DILETTA PETRONIO | 3-4 |
ILARIA D'AMICO-IRMA D'ALESSANDRO | 7-0 | MARIA R. DE MEDICI-CRISTINA GUERRA | 4-2 |
7a Giornata 04/04/2004
LUISELLA COSTAMAGNA-FLAVIA FILIPPI | 4-1 | FLORIANA BERTELLI-PAOLA RIVETTA | 3-2 |
TESSA GELISIO-BIANCA BERLINGUER | 3-3 | FRANCESCA TODINI-PAOLA SENSINI | 5-0 |
CRISTINA FANTONI-ILARIA D'AMICO | 0-5 | TIZIANA FERRARIO-MARIA R. DE MEDICI | 1-4 |
MONICA VANALI-MARIA C. MATTEI | 2-3 | RULA JEBREAL-FRANCESCA SENETTE | 3-2 |
MARIA LEITNER-LILLI GRUBER | 3-2 | TIZIANA PANELLA-ELISA ANZALDO | 6-0 |
IRMA D'ALESSANDRO-FEDERICA SCIARELLI | 3-3 | CRISTINA GUERRA-DILETTA PETRONIO | 3-2 |
SIMONA ROLANDI-ELENA GUARNIERI | 3-3 | SIMONETTA MARTONE-LAURA CANNAVO' | 2-3 |
MARICA MORELLI-VIRGINIE VASSART | 3-2 | MANUELA MORENO-MONICA SETTA | 4-1 |
MONICA GASPARINI-MARIA L. BUSI | 2-3 | ILARIA CAPITANI-MARIA G. CAPULLI | 1-4 |
8a Giornata 11/04/2004
LUISELLA COSTAMAGNA-MARIA LEITNER | 5-4 | FLORIANA BERTELLI-TIZIANA PANELLA | 4-5 |
FLAVIA FILIPPI-MARICA MORELLI | 3-5 | PAOLA RIVETTA-MANUELA MORENO | 4-4 |
ILARIA D'AMICO-ELENA GUARNIERI | 6-3 | MARIA R. DE MEDICI-LAURA CANNAVO' | 4-4 |
CRISTINA FANTONI-MONICA GASPARINI | 3-5 | TIZIANA FERRARIO-ILARIA CAPITANI | 5-5 |
MONICA VANALI-BIANCA BERLINGUER | 4-4 | RULA JEBREAL-PAOLA SENSINI | 5-4 |
FEDERICA SCIARELLI-TESSA GELISIO | 3-5 | DILETTA PETRONIO-FRANCESCA TODINI | 5-4 |
MARIA L. BUSI-SIMONA ROLANDI | 4-5 | MARIA G. CAPULLI-SIMONETTA MARTONE | 6-2 |
VIRGINIE VASSART-MARIA C. MATTEI | 3-5 | MONICA SETTA-FRANCESCA SENETTE | 5-3 |
LILLI GRUBER-IRMA D'ALESSANDRO | 5-5 | ELISA ANZALDO-CRISTINA GUERRA | 3-6 |
9a Giornata 18/04/2004
MARIA LEITNER-MONICA VANALI | 2-6 | TIZIANA PANELLA-RULA JEBREAL | 6-3 |
MARIA L. BUSI-IRMA D'ALESSANDRO | 6-3 | MARIA G. CAPULLI-CRISTINA GUERRA | 6-2 |
TESSA GELISIO-LILLI GRUBER | 4-4 | FRANCESCA TODINI-ELISA ANZALDO | 5-3 |
ILARIA D'AMICO-VIRGINIE VASSART | 5-3 | MARIA R. DE MEDICI-MONICA SETTA | 4-4 |
SIMONA ROLANDI-FLAVIA FILIPPI | 4-4 | SIMONETTA MARTONE-PAOLA RIVETTA | 4-4 |
BIANCA BERLINGUER-LUISELLA COSTAMAGNA | 3-5 | PAOLA SENSINI-FLORIANA BERTELLI | 2-6 |
ELENA GUARNIERI-MONICA GASPARINI | 3-5 | LAURA CANNAVO'-ILARIA CAPITANI | 5-3 |
MARIA C. MATTEI-FEDERICA SCIARELLI | 4-4 | FRANCESCA SENETTE-DILETTA PETRONIO | 4-5 |
MARICA MORELLI-CRISTINA FANTONI | 4-5 | MANUELA MORENO-TIZIANA FERRARIO | 5-3 |
10a Giornata 25/04/2004
MARIA L. BUSI-MONICA VANALI | 5-5 | MARIA G. CAPULLI-RULA JEBREAL | 7-2 |
FLAVIA FILIPPI-LILLI GRUBER | 4-5 | PAOLA RIVETTA-ELISA ANZALDO | 5-4 |
CRISTINA FANTONI-VIRGINIE VASSART | 5-5 | TIZIANA FERRARIO-MONICA SETTA | 7-2 |
MARIA LEITNER-ELENA GUARNIERI | 3-6 | TIZIANA PANELLA-LAURA CANNAVO' | 5-4 |
SIMONA ROLANDI-LUISELLA COSTAMAGNA | 5-4 | SIMONETTA MARTONE-FLORIANA BERTELLI | 5-4 |
BIANCA BERLINGUER-FEDERICA SCIARELLI | 5-5 | PAOLA SENSINI-DILETTA PETRONIO | 3-6 |
MARIA C. MATTEI-TESSA GELISIO | 5-5 | FRANCESCA SENETTE-FRANCESCA TODINI | 3-6 |
MARICA MORELLI-IRMA D'ALESSANDRO | 5-4 | MANUELA MORENO-CRISTINA GUERRA | 5-5 |
MONICA GASPARINI-ILARIA D'AMICO | 3-6 | ILARIA CAPITANI-MARIA R. DE MEDICI | 5-4 |
11a Giornata 02/05/2004
LILLI GRUBER-ILARIA D'AMICO | 3-5 | ELISA ANZALDO-MARIA R. DE MEDICI | 4-4 |
FLAVIA FILIPPI-MARIA L. BUSI | 2-6 | PAOLA RIVETTA-MARIA G. CAPULLI | 3-4 |
LUISELLA COSTAMAGNA-CRISTINA FANTONI | 4-4 | FLORIANA BERTELLI-TIZIANA FERRARIO | 3-5 |
MONICA VANALI-SIMONA ROLANDI | 3-5 | RULA JEBREAL-SIMONETTA MARTONE | 2-6 |
IRMA D'ALESSANDRO-TESSA GELISIO | 4-4 | CRISTINA GUERRA-FRANCESCA TODINI | 4-4 |
ELENA GUARNIERI-MARIA C. MATTEI | 3-5 | LAURA CANNAVO'-FRANCESCA SENETTE | 4-4 |
FEDERICA SCIARELLI-MARICA MORELLI | 2-6 | DILETTA PETRONIO-MANUELA MORENO | 1-6 |
VIRGINIE VASSART-BIANCA BERLINGUER | 2-6 | MONICA SETTA-PAOLA SENSINI | 3-5 |
MONICA GASPARINI-MARIA LEITNER | 3-5 | ILARIA CAPITANI-TIZIANA PANELLA | 2-6 |
12a Giornata 09/05/2004
MARIA LEITNER-MARIA C. MATTEI | 1-6 | TIZIANA PANELLA-FRANCESCA SENETTE | 5-2 |
FLAVIA FILIPPI-MONICA VANALI | 1-5 | PAOLA RIVETTA-RULA JEBREAL | 4-3 |
LUISELLA COSTAMAGNA-VIRGINIE VASSART | 4-4 | FLORIANA BERTELLI-MONICA SETTA | 2-5 |
CRISTINA FANTONI-FEDERICA SCIARELLI | 3-3 | TIZIANA FERRARIO-DILETTA PETRONIO | 4-2 |
SIMONA ROLANDI-IRMA D'ALESSANDRO | 4-4 | SIMONETTA MARTONE-CRISTINA GUERRA | 3-3 |
BIANCA BERLINGUER-ILARIA D'AMICO | 1-6 | PAOLA SENSINI-MARIA R. DE MEDICI | 3-4 |
MARIA L. BUSI-LILLI GRUBER | 4-4 | MARIA G. CAPULLI-ELISA ANZALDO | 5-2 |
MARICA MORELLI-ELENA GUARNIERI | 4-4 | MANUELA MORENO-LAURA CANNAVO' | 4-4 |
MONICA GASPARINI-TESSA GELISIO | 3-4 | ILARIA CAPITANI-FRANCESCA TODINI | 2-5 |
13a Giornata 16/05/2004
IRMA D'ALESSANDRO-MARIA LEITNER | 4-5 | CRISTINA GUERRA-TIZIANA PANELLA | 5-5 |
LUISELLA COSTAMAGNA-MARIA L. BUSI | 5-5 | FLORIANA BERTELLI-MARIA G. CAPULLI | 2-7 |
TESSA GELISIO-MARICA MORELLI | 4-5 | FRANCESCA TODINI-MANUELA MORENO | 5-5 |
ILARIA D'AMICO-MARIA C. MATTEI | 4-5 | MARIA R. DE MEDICI-FRANCESCA SENETTE | 2-7 |
MONICA VANALI-CRISTINA FANTONI | 5-4 | RULA JEBREAL-TIZIANA FERRARIO | 6-3 |
ELENA GUARNIERI-BIANCA BERLINGUER | 5-5 | LAURA CANNAVO'-PAOLA SENSINI | 7-2 |
FEDERICA SCIARELLI-FLAVIA FILIPPI | 3-6 | DILETTA PETRONIO-PAOLA RIVETTA | 5-5 |
VIRGINIE VASSART-MONICA GASPARINI | 5-5 | MONICA SETTA-ILARIA CAPITANI | 6-3 |
LILLI GRUBER-SIMONA ROLANDI | 1-8 | ELISA ANZALDO-SIMONETTA MARTONE | 7-2 |
14a Giornata 23/05/2004
FEDERICA SCIARELLI-LUISELLA COSTAMAGNA | 3-5 | DILETTA PETRONIO-FLORIANA BERTELLI | 4-4 |
TESSA GELISIO-MONICA VANALI | 3-4 | FRANCESCA TODINI-RULA JEBREAL | 3-4 |
ILARIA D'AMICO-SIMONA ROLANDI | 4-4 | MARIA R. DE MEDICI-SIMONETTA MARTONE | 2-5 |
IRMA D'ALESSANDRO-CRISTINA FANTONI | 2-6 | CRISTINA GUERRA-TIZIANA FERRARIO | 5-3 |
BIANCA BERLINGUER-MARIA LEITNER | 3-5 | PAOLA SENSINI-TIZIANA PANELLA | 4-4 |
ELENA GUARNIERI-MARIA L. BUSI | 2-6 | LAURA CANNAVO'-MARIA G. CAPULLI | 4-4 |
MARIA C. MATTEI-LILLI GRUBER | 6-2 | FRANCESCA SENETTE-ELISA ANZALDO | 4-4 |
VIRGINIE VASSART-FLAVIA FILIPPI | 3-4 | MONICA SETTA-PAOLA RIVETTA | 4-4 |
MARICA MORELLI-MONICA GASPARINI | 3-4 | MANUELA MORENO-ILARIA CAPITANI | 4-4 |
15a Giornata 30/05/2004
LUISELLA COSTAMAGNA-MARIA C. MATTEI | 6-6 | ILARIA CAPITANI-CRISTINA GUERRA | 6-6 |
MARIA L. BUSI-BIANCA BERLINGUER | 6-6 | MARIA G. CAPULLI-PAOLA SENSINI | 9-2 |
MONICA VANALI-ILARIA D'AMICO | 6-6 | FLORIANA BERTELLI-FRANCESCA SENETTE | 6-5 |
CRISTINA FANTONI-TESSA GELISIO | 8-3 | PAOLA RIVETTA-LAURA CANNAVO' | 7-4 |
MARIA LEITNER-FEDERICA SCIARELLI | 8-4 | TIZIANA PANELLA-DILETTA PETRONIO | 6-6 |
FLAVIA FILIPPI-ELENA GUARNIERI | 6-5 | RULA JEBREAL-MARIA R. DE MEDICI | 8-3 |
SIMONA ROLANDI-VIRGINIE VASSART | 8-3 | TIZIANA FERRARIO-FRANCESCA TODINI | 6-6 |
LILLI GRUBER-MARICA MORELLI | 5-6 | ELISA ANZALDO-MANUELA MORENO | 6-6 |
MONICA GASPARINI-IRMA D'ALESSANDRO | 7-4 | SIMONETTA MARTONE-MONICA SETTA | 6-5 |
16a Giornata 06/06/2004
MONICA GASPARINI-MARIA C. MATTEI | 3-5 | TIZIANA PANELLA-MARIA R. DE MEDICI | 7-1 |
MARIA L. BUSI-FEDERICA SCIARELLI | 9-0 | MANUELA MORENO-PAOLA SENSINI | 7-1 |
MARIA LEITNER-ILARIA D'AMICO | 3-5 | FLORIANA BERTELLI-LAURA CANNAVO' | 6-3 |
LUISELLA COSTAMAGNA-ELENA GUARNIERI | 5-5 | FRANCESCA TODINI-SIMONETTA MARTONE | 6-3 |
CRISTINA FANTONI-FLAVIA FILIPPI | 5-3 | CRISTINA GUERRA-MONICA SETTA | 6-3 |
TESSA GELISIO-SIMONA ROLANDI | 3-6 | TIZIANA FERRARIO-PAOLA RIVETTA | 6-3 |
MONICA VANALI-LILLI GRUBER | 8-1 | MARIA G. CAPULLI-DILETTA PETRONIO | 7-2 |
IRMA D'ALESSANDRO-VIRGINIE VASSART | 3-6 | RULA JEBREAL-ELISA ANZALDO | 6-3 |
MARICA MORELLI-BIANCA BERLINGUER | 5-4 | ILARIA CAPITANI-FRANCESCA SENETTE | 5-5 |
17a Giornata 13/06/2004
CRISTINA FANTONI-MARIA C. MATTEI | 6-4 | TIZIANA PANELLA-MANUELA MORENO | 4-6 |
LUISELLA COSTAMAGNA-TESSA GELISIO | 5-5 | FLORIANA BERTELLI-FRANCESCA TODINI | 4-5 |
FLAVIA FILIPPI-ILARIA D'AMICO | 2-7 | PAOLA RIVETTA-MARIA R. DE MEDICI | 5-5 |
MARIA L. BUSI-VIRGINIE VASSART | 7-2 | MARIA G. CAPULLI-MONICA SETTA | 6-4 |
MONICA GASPARINI-FEDERICA SCIARELLI | 8-2 | TIZIANA FERRARIO-FRANCESCA SENETTE | 4-6 |
MARIA LEITNER-MARICA MORELLI | 2-8 | ILARIA CAPITANI-DILETTA PETRONIO | 3-6 |
MONICA VANALI-IRMA D'ALESSANDRO | 8-1 | SIMONETTA MARTONE-PAOLA SENSINI | 5-5 |
LILLI GRUBER-ELENA GUARNIERI | 2-8 | ELISA ANZALDO-LAURA CANNAVO' | 4-6 |
SIMONA ROLANDI-BIANCA BERLINGUER | 7-2 | RULA JEBREAL-CRISTINA GUERRA | 5-4 |
HOME | SCHEDE+FOTO | FORUM | PREMIO | TGISTE | TUTTO TV | DONNE | INTERVISTE | ARCHIVIO |