13° Premio "LA TELEGIORNALISTA DELL'ANNO"
CALENDARIO DELLA SERIE A
1° turno 25/09/2006 01/10/2006 |
2° turno 02/10/2006 08/10/2006 |
3° turno 09/10/2006 15/10/2006 |
|||
I. D'Amico-M. Gabanelli | 15-11 | M. L. Busi-F. Todini | 14-9 | F. Sciarelli-L. Costamagna | 15-15 |
L. Costamagna-A. Pannitteri | 14-12 | F. Sciarelli-M. Moreno | 9-14 | E. Di Gati-F. Todini | 19-8 |
M. L. Busi-C. Fiorato | 16-13 | T. Panella-M. Gabanelli | 14-10 | T. Panella-M. L. Busi | 14-16 |
M. G. Capulli-F. Sciarelli | 20-6 | M. G. Capulli-A. Pannitteri | 19-7 | M. Gabanelli-M. C. Mattei | 15-14 |
M. Vanali-T. Panella | 12-14 | M. Vanali-B. Berlinguer | 13-12 | I. D'Amico-B. Berlinguer | 15-16 |
E. Di Gati-C. Guerra | 13-13 | E. Di Gati-L. Costamagna | 12-12 | M. G. Capulli-A. Ammendola | 22-9 |
F. Todini-B. Berlinguer | 15-9 | C. Fiorato-L. Cannavò | 14-12 | M. Vanali-C. Fiorato | 15-16 |
M. C. Mattei-L. Cannavò | 18-12 | M. C. Mattei-A. Ammendola | 16-13 | C. Guerra-L. Cannavò | 16-16 |
A. Ammendola-M. Moreno | 11-17 | C. Guerra-I. D'Amico | 14-15 | A. Pannitteri-M. Moreno | 19-12 |
4° turno 16/10/2006 22/10/2006 |
5° turno 23/10/2006 29/10/2006 |
6° turno 30/10/2006 05/11/2006 |
|||
E. Di Gati-F. Sciarelli | 16-14 | M. Gabanelli-F. Todini | 15-12 | L. Costamagna-M. G. Capulli | 10-22 |
F. Todini-C. Guerra | 13-15 | T. Panella-L. Costamagna | 13-14 | M. Moreno-C. Guerra | 16-15 |
L. Costamagna-M. Gabanelli | 14-15 | B. Berlinguer-A. Ammendola | 11-16 | B. Berlinguer-M. Gabanelli | 16-12 |
M. L. Busi-M. Moreno | 15-17 | L. Cannavò-M. Moreno | 17-15 | L. Cannavò-A. Pannitteri | 14-18 |
M. G. Capulli-B. Berlinguer | 21-8 | F. Sciarelli-M. Vanali | 14-15 | I. D'Amico-E. Di Gati | 13-18 |
M. Vanali-L. Cannavò | 15-17 | E. Di Gati-M. G. Capulli | 13-17 | F. Todini-T. Panella | 15-12 |
C. Fiorato-I. D'Amico | 15-14 | C. Fiorato-M. C. Mattei | 14-16 | M. C. Mattei-M. Vanali | 19-12 |
M. C. Mattei-T. Panella | 19-12 | C. Guerra-M. L. Busi | 16-17 | A. Ammendola-C. Fiorato | 12-17 |
A. Ammendola-A. Pannitteri | 14-15 | A. Pannitteri-I. D'Amico | 19-12 | M. L. Busi-F. Sciarelli | 16-14 |
7° turno 06/11/2006 12/11/2006 |
8° turno 13/11/2006 19/11/2006 |
9° turno 20/11/2006 26/11/2006 |
|||
M. Moreno-L. Costamagna | 16-14 | M. Moreno-M. Gabanelli | 18-13 | M. Gabanelli-L. Cannavò | 18-13 |
T. Panella-M. G. Capulli | 10-22 | L. Costamagna-C. Guerra | 18-16 | F. Todini-F. Sciarelli | 14-16 |
B. Berlinguer-M. L. Busi | 14-18 | M. L. Busi-M. Vanali | 16-17 | T. Panella-A. Ammendola | 13-16 |
L. Cannavò-E. Di Gati | 17-16 | B. Berlinguer-A. Pannitteri | 18-13 | M. L. Busi-M. C. Mattei | 17-16 |
M. Gabanelli-A. Ammendola | 14-13 | L. Cannavò-M. G. Capulli | 11-24 | I. D'Amico-L. Costamagna | 15-16 |
F. Sciarelli-C. Fiorato | 13-19 | C. Fiorato-T. Panella | 24-9 | M. G. Capulli-M. Moreno | 23-11 |
I. D'Amico-M. Vanali | 15-15 | F. Todini-I. D'Amico | 17-15 | M. Vanali-A. Pannitteri | 16-15 |
C. Guerra-M. C. Mattei | 10-19 | M. C. Mattei-E. Di Gati | 20-15 | E. Di Gati-C. Fiorato | 13-17 |
A. Pannitteri-F. Todini | 16-13 | A. Ammendola-F. Sciarelli | 19-12 | C. Guerra-B. Berlinguer | 13-16 |
10° turno 27/11/2006 03/12/2006 |
11° turno 04/12/2006 10/12/2006 |
12° turno 11/12/2006 17/12/2006 |
|||
F. Todini-L. Cannavò | 13-18 | A. Ammendola-M. L. Busi | 14-16 | M. Gabanelli-E. Di Gati | 16-14 |
L. Costamagna-A. Ammendola | 15-15 | L. Costamagna-F. Todini | 13-15 | L. Costamagna-L. Cannavò | 18-17 |
B. Berlinguer-M. C. Mattei | 16-17 | M. Moreno-B. Berlinguer | 17-14 | M. Moreno-M. C. Mattei | 15-20 |
M. Gabanelli-M. Vanali | 14-17 | L. Cannavò-I. D'Amico | 17-15 | B. Berlinguer-C. Fiorato | 14-18 |
I. D'Amico-M. Moreno | 18-18 | F. Sciarelli-T. Panella | 11-16 | I. D'Amico-F. Sciarelli | 20-12 |
M. G. Capulli-C. Fiorato | 20-13 | M. Vanali-E. Di Gati | 14-16 | M. G. Capulli-M. L. Busi | 21-15 |
E. Di Gati-T. Panella | 16-15 | C. Fiorato-C. Guerra | 17-13 | F. Todini-A. Ammendola | 11-18 |
C. Guerra-F. Sciarelli | 12-19 | M. C. Mattei-M. G. Capulli | 18-16 | C. Guerra-M. Vanali | 15-17 |
A. Pannitteri-M. L. Busi | 20-12 | A. Pannitteri-M. Gabanelli | 15-13 | A. Pannitteri-T. Panella | 14-16 |
13° turno 08/01/2007 14/01/2007 |
14° turno 15/01/2007 21/01/2007 |
15° turno 22/01/2007 28/01/2007 |
|||
F. Sciarelli-M. Gabanelli | 17-15 | C. Fiorato-M. Moreno | 14-20 | M. Moreno-E. Di Gati | 16-16 |
M. Moreno-F. Todini | 20-15 | T. Panella-L. Cannavò | 14-17 | F. Todini-M. G. Capulli | 10-22 |
T. Panella-C. Guerra | 16-17 | M. L. Busi-I. D'Amico | 12-20 | L. Cannavò-M. L. Busi | 17-14 |
M. L. Busi-E. Di Gati | 19-15 | F. Sciarelli-B. Berlinguer | 15-18 | B. Berlinguer-T. Panella | 14-13 |
L. Cannavò-B. Berlinguer | 17-19 | M. G. Capulli-M. Gabanelli | 19-15 | M. Gabanelli-C. Fiorato | 13-14 |
M. Vanali-M. G. Capulli | 16-21 | M. Vanali-F. Todini | 19-13 | L. Costamagna-M. Vanali | 15-15 |
C. Fiorato-L. Costamagna | 19-13 | E. Di Gati-A. Ammendola | 16-16 | I. D'Amico-M. C. Mattei | 16-17 |
M. C. Mattei-A. Pannitteri | 23-13 | M. C. Mattei-L. Costamagna | 22-13 | A. Ammendola-C. Guerra | 15-15 |
A. Ammendola-I. D'Amico | 17-16 | C. Guerra-A. Pannitteri | 13-19 | A. Pannitteri-F. Sciarelli | 20-10 |
16° turno 29/01/2007 04/02/2007 |
17° turno 05/02/2007 11/02/2007 |
quarti di finale 26/02-11/03/2007 Q1: terza - sesta Q2: quarta - quinta semifinali 12-25/03/2007 S1: prima - vincente Q2 S2: seconda - vincente Q1 finali 26/03-08/04/2007 titolo: vincente S1 - vincente S2 3° posto: perdente S1 - perdente S2 Play-out 12-25/02/2007 13a vs 16a 14a vs 15a |
||
A. Pannitteri-E. Di Gati | 13-14 | B. Berlinguer-E. Di Gati | 15-11 | |
F. Todini-C. Fiorato | 11-19 | M. Moreno-T. Panella | 16-13 | |
M. Gabanelli-M. L. Busi | 17-12 | L. Costamagna-M. L. Busi | 11-12 | |
M. Moreno-M. Vanali | 12-17 | F. Todini-M. C. Mattei | 13-16 | |
B. Berlinguer-L. Costamagna | 13-15 | A. Pannitteri-C. Fiorato | 13-13 | |
T. Panella-I. D'Amico | 10-19 | M. Gabanelli-C. Guerra | 12-12 | |
L. Cannavò-A. Ammendola | 17-13 | L. Cannavò-F. Sciarelli | 19-10 | |
F. Sciarelli-M. C. Mattei | 13-20 | A. Ammendola-M. Vanali | 10-17 | |
C. Guerra-M. G. Capulli | 11-21 | I. D'Amico-M. G. Capulli | 10-21 |
HOME | SCHEDE+FOTO | FORUM | PREMIO | TGISTE | TUTTO TV | DONNE | INTERVISTE | ARCHIVIO |