10° CAMPIONATO DELLE TELEGIORNALISTE
RISULTATI DELLA SERIE A gironi 1 e 2
1a Giornata 20/02/2005
Annalisa Spiezie-Barbara Pedri | 25-15 | Adriana Pannitteri-Elsa Di Gati | 18-25 |
Bianca Berlinguer-Eleonora de Nardis | 19-28 | Diletta Petronio-Cristina Fantoni | 19-19 |
Federica Balestrieri-Federica Sciarelli | 21-17 | Cristina Guerra-Luisella Costamagna | 12-32 |
Tiziana Panella-Simona Rolandi | 29-11 | Francesca Todini-Floriana Bertelli | 34-8 |
Silvia Vaccarezza-Rula Jebreal | 22-15 | Maria Cuffaro-Maria Grazia Capulli | 9-32 |
Paola Rivetta-Paola Ferrari | 22-21 | Maria Luisa Busi-Maria Rosaria De Medici | 17-20 |
Laura Cannavò-Manuela Moreno | 15-29 | Marica Morelli-Monica Gasparini | 19-18 |
Maria Concetta Mattei-Irma D'Alessandro | 29-10 | Monica Setta-Monica Vanali | 9-33 |
Francesca Senette-Ilaria D'Amico | 15-25 | Tiziana Ferrario-Valentina Bendicenti | 19-20 |
2a Giornata 27/02/2005
Federica Balestrieri-Laura Cannavò |
14-25 | Cristina Guerra-Marica Morelli | 24-19 |
Simona Rolandi-Ilaria D'Amico | 17-28 | Floriana Bertelli-Valentina Bendicenti | 20-24 |
Rula Jebreal-Barbara Pedri | 22-21 | Maria Grazia Capulli-Elsa Di Gati | 27-26 |
Tiziana Panella-Eleonora de Nardis | 28-28 | Francesca Todini-Cristina Fantoni | 33-9 |
Silvia Vaccarezza-Manuela Moreno | 11-39 | Maria Cuffaro-Monica Gasparini | 22-20 |
Paola Rivetta-Bianca Berlinguer | 20-25 | Maria Luisa Busi-Diletta Petronio | 25-15 |
Federica Sciarelli-Irma D'Alessandro | 22-18 | Luisella Costamagna-Monica Vanali | 27-24 |
Maria Concetta Mattei-Francesca Senette | 23-20 | Monica Setta-Tiziana Ferrario | 22-25 |
Paola Ferrari-Annalisa Spiezie | 22-23 | Maria Rosaria De Medici-Adriana Pannitteri | 25-17 |
3a Giornata 06/03/2005
Simona Rolandi-Bianca Berlinguer | 19-25 | Floriana Bertelli-Diletta Petronio | 21-24 |
Paola Rivetta-Laura Cannavò | 22-22 | Maria Luisa Busi-Marica Morelli | 26-17 |
Rula Jebreal-Federica Balestrieri | 26-21 | Maria Grazia Capulli-Cristina Guerra | 31-23 |
Barbara Pedri-Maria Concetta Mattei | 20-30 | Elsa Di Gati-Monica Setta | 37-11 |
Annalisa Spiezie-Manuela Moreno | 19-34 | Adriana Pannitteri-Monica Gasparini | 20-22 |
Tiziana Panella-Francesca Senette | 28-24 | Francesca Todini-Tiziana Ferrario | 36-11 |
Silvia Vaccarezza-Federica Sciarelli | 22-21 | Maria Cuffaro-Luisella Costamagna | 18-33 |
Paola Ferrari-Irma D'Alessandro | 22-28 | Maria Rosaria De Medici-Monica Vanali | 16-27 |
Eleonora de Nardis-Ilaria D'Amico | 29-31 | Cristina Fantoni-Valentina Bendicenti | 22-21 |
4a Giornata 13/03/2005
Paola Rivetta-Simona Rolandi | 24-19 | Maria Luisa Busi-Floriana Bertelli | 25-16 |
Laura Cannavò-Paola Ferrari | 31-21 | Marica Morelli-Maria Rosaria De Medici | 27-19 |
Bianca Berlinguer-Barbara Pedri | 25-27 | Diletta Petronio-Elsa Di Gati | 22-28 |
Federica Balestrieri-Ilaria D'Amico | 20-33 | Cristina Guerra-Valentina Bendicenti | 26-18 |
Tiziana Panella-Manuela Moreno | 28-27 | Francesca Todini-Monica Gasparini | 30-13 |
Silvia Vaccarezza-Irma D'Alessandro | 21-24 | Maria Cuffaro-Monica Vanali | 21-25 |
Federica Sciarelli-Annalisa Spiezie | 25-25 | Luisella Costamagna-Adriana Pannitteri | 38-22 |
Maria Concetta Mattei-Rula Jebreal | 32-15 | Monica Setta-Maria Grazia Capulli | 16-40 |
Francesca Senette-Eleonora de Nardis | 30-31 | Tiziana Ferrario-Cristina Fantoni | 19-25 |
5a Giornata 20/03/2005
Barbara Pedri-Laura Cannavò | 21-21 | Elsa Di Gati-Marica Morelli | 28-27 |
Rula Jebreal-Bianca Berlinguer | 24-24 | Maria Grazia Capulli-Diletta Petronio | 32-17 |
Manuela Moreno-Francesca Senette | 31-21 | Monica Gasparini-Tiziana Ferrario | 23-16 |
Irma D'Alessandro-Ilaria D'Amico | 20-29 | Monica Vanali-Valentina Bendicenti | 22-18 |
Simona Rolandi-Silvia Vaccarezza | 20-22 | Floriana Bertelli-Maria Cuffaro | 18-24 |
Paola Rivetta-Tiziana Panella | 18-29 | Maria Luisa Busi-Francesca Todini | 16-29 |
Federica Sciarelli-Maria Concetta Mattei | 14-34 | Luisella Costamagna-Monica Setta | 42-17 |
Paola Ferrari-Federica Balestrieri | 24-22 | Maria Rosaria De Medici-Cristina Guerra | 22-20 |
Eleonora de Nardis-Annalisa Spiezie | 26-33 | Cristina Fantoni-Adriana Pannitteri | 21-22 |
6a Giornata 27/03/2005
Bianca Berlinguer-Tiziana Panella | 20-28 | Diletta Petronio-Francesca Todini | 16-30 |
Ilaria D'Amico-Paola Ferrari | 26-20 | Valentina Bendicenti-Maria Rosaria De Medici | 18-18 |
Manuela Moreno-Barbara Pedri | 26-21 | Monica Gasparini-Elsa Di Gati | 25-23 |
Irma D'Alessandro-Eleonora de Nardis | 31-25 | Monica Vanali-Cristina Fantoni | 27-16 |
Annalisa Spiezie-Paola Rivetta | 20-21 | Adriana Pannitteri-Maria Luisa Busi | 21-21 |
Laura Cannavò-Rula Jebreal | 30-14 | Marica Morelli-Maria Grazia Capulli | 11-36 |
Maria Concetta Mattei-Silvia Vaccarezza | 31-10 | Monica Setta-Maria Cuffaro | 13-32 |
Francesca Senette-Federica Sciarelli | 28-18 | Tiziana Ferrario-Luisella Costamagna | 13-33 |
Federica Balestrieri-Simona Rolandi | 17-22 | Cristina Guerra-Floriana Bertelli | 28-18 |
7a Giornata 03/04/2005
Ilaria D'Amico-Bianca Berlinguer | 27-20 | Valentina Bendicenti-Diletta Petronio | 19-22 |
Rula Jebreal-Tiziana Panella | 14-31 | Maria Grazia Capulli-Francesca Todini | 29-22 |
Manuela Moreno-Federica Balestrieri | 33-12 | Monica Gasparini-Cristina Guerra | 19-24 |
Irma D'Alessandro-Paola Rivetta | 21-19 | Monica Vanali-Maria Luisa Busi | 23-21 |
Barbara Pedri-Francesca Senette | 17-24 | Elsa Di Gati-Tiziana Ferrario | 28-17 |
Simona Rolandi-Federica Sciarelli | 20-17 | Floriana Bertelli-Luisella Costamagna | 10-38 |
Annalisa Spiezie-Silvia Vaccarezza | 24-17 | Adriana Pannitteri-Maria Cuffaro | 21-20 |
Paola Ferrari-Maria Concetta Mattei | 16-32 | Maria Rosaria De Medici-Monica Setta | 26-21 |
Eleonora de Nardis-Laura Cannavò | 32-25 | Cristina Fantoni-Marica Morelli | 14-29 |
8a Giornata 10/04/2005
Ilaria D'Amico-Barbara Pedri | 29-20 | Valentina Bendicenti-Elsa Di Gati | 15-28 |
Bianca Berlinguer-Paola Ferrari | 25-20 | Diletta Petronio-Maria Rosaria De Medici | 24-22 |
Federica Balestrieri-Silvia Vaccarezza | 22-22 | Cristina Guerra-Maria Cuffaro | 25-17 |
Manuela Moreno-Eleonora de Nardis | 36-27 | Monica Gasparini-Cristina Fantoni | 22-20 |
Irma D'Alessandro-Tiziana Panella | 16-29 | Monica Vanali-Francesca Todini | 23-25 |
Federica Sciarelli-Rula Jebreal | 25-18 | Luisella Costamagna-Maria Grazia Capulli | 25-23 |
Laura Cannavò-Annalisa Spiezie | 22-22 | Marica Morelli-Adriana Pannitteri | 26-18 |
Maria Concetta Mattei-Paola Rivetta | 26-16 | Monica Setta-Maria Luisa Busi | 12-32 |
Francesca Senette-Simona Rolandi | 24-22 | Tiziana Ferrario-Floriana Bertelli | 22-22 |
9a Giornata 17/04/2005
Barbara Pedri-Irma D'Alessandro | 21-23 | Elsa Di Gati-Monica Vanali | 24-31 |
Laura Cannavò-Simona Rolandi | 20-18 | Marica Morelli-Floriana Bertelli | 25-18 |
Rula Jebreal-Francesca Senette | 23-27 | Maria Grazia Capulli-Tiziana Ferrario | 32-17 |
Federica Balestrieri-Maria Concetta Mattei | 12-30 | Cristina Guerra-Monica Setta | 35-13 |
Annalisa Spiezie-Bianca Berlinguer | 16-34 | Adriana Pannitteri-Diletta Petronio | 22-24 |
Tiziana Panella-Ilaria D'Amico | 28-26 | Francesca Todini-Valentina Bendicenti | 31-11 |
Silvia Vaccarezza-Eleonora de Nardis | 28-31 | Maria Cuffaro-Cristina Fantoni | 20-22 |
Paola Rivetta-Federica Sciarelli | 20-22 | Maria Luisa Busi-Luisella Costamagna | 19-34 |
Paola Ferrari-Manuela Moreno | 17-34 | Maria Rosaria De Medici-Monica Gasparini | 19-22 |
10a Giornata 24/04/2005
Laura Cannavò-Irma D'Alessandro | 22-16 | Marica Morelli-Monica Vanali | 17-26 |
Bianca Berlinguer-Francesca Senette | 22-21 | Diletta Petronio-Tiziana Ferrario | 19-18 |
Manuela Moreno-Maria Concetta Mattei | 25-17 | Monica Gasparini-Monica Setta | 25-16 |
Barbara Pedri-Silvia Vaccarezza | 21-13 | Elsa Di Gati-Maria Cuffaro | 21-15 |
Annalisa Spiezie-Ilaria D'Amico | 18-27 | Adriana Pannitteri-Valentina Bendicenti | 16-16 |
Tiziana Panella-Federica Sciarelli | 24-13 | Francesca Todini-Luisella Costamagna | 23-27 |
Paola Rivetta-Rula Jebreal | 22-13 | Maria Luisa Busi-Maria Grazia Capulli | 19-28 |
Paola Ferrari-Simona Rolandi | 20-20 | Maria Rosaria De Medici-Floriana Bertelli | 20-15 |
Eleonora de Nardis-Federica Balestrieri | 25-29 | Cristina Fantoni-Cristina Guerra | 15-20 |
11a Giornata 01/05/2005
Francesca Senette-Federica Balestrieri | 22-16 | Tiziana Ferrario-Cristina Guerra | 13-20 |
Bianca Berlinguer-Laura Cannavò | 16-22 | Diletta Petronio-Marica Morelli | 15-22 |
Ilaria D'Amico-Manuela Moreno | 22-22 | Valentina Bendicenti-Monica Gasparini | 16-20 |
Irma D'Alessandro-Annalisa Spiezie | 23-18 | Monica Vanali-Adriana Pannitteri | 28-11 |
Simona Rolandi-Rula Jebreal | 19-16 | Floriana Bertelli-Maria Grazia Capulli | 15-29 |
Silvia Vaccarezza-Paola Rivetta | 12-23 | Maria Cuffaro-Maria Luisa Busi | 17-16 |
Federica Sciarelli-Paola Ferrari | 15-22 | Luisella Costamagna-Maria Rosaria De Medici | 31-12 |
Maria Concetta Mattei-Tiziana Panella | 20-18 | Monica Setta-Francesca Todini | 11-26 |
Eleonora de Nardis-Barbara Pedri | 27-21 | Cristina Fantoni-Elsa Di Gati | 14-20 |
12a Giornata 08/05/2005
Barbara Pedri-Paola Rivetta | 18-19 | Elsa Di Gati-Maria Luisa Busi | 23-22 |
Bianca Berlinguer-Irma D'Alessandro | 24-19 | Diletta Petronio-Monica Vanali | 16-29 |
Ilaria D'Amico-Maria Concetta Mattei | 25-22 | Valentina Bendicenti-Monica Setta | 23-16 |
Manuela Moreno-Federica Sciarelli |
37-9 |
Monica Gasparini-Luisella Costamagna | 15-32 |
Annalisa Spiezie-Simona Rolandi | 21-17 | Adriana Pannitteri-Floriana Bertelli | 19-19 |
Tiziana Panella-Federica Balestrieri | 23-19 | Francesca Todini-Cristina Guerra | 27-20 |
Laura Cannavò-Francesca Senette | 19-25 | Marica Morelli-Tiziana Ferrario | 23-22 |
Paola Ferrari-Silvia Vaccarezza | 19-23 | Maria Rosaria De Medici-Maria Cuffaro | 21-19 |
Eleonora de Nardis-Rula Jebreal | 34-24 | Cristina Fantoni-Maria Grazia Capulli | 16-30 |
13a Giornata 15/05/2005
Simona Rolandi-Barbara Pedri | 15-18 | Floriana Bertelli-Elsa Di Gati | 13-21 |
Ilaria D'Amico-Laura Cannavò | 25-16 | Valentina Bendicenti-Marica Morelli | 13-23 |
Rula Jebreal-Paola Ferrari | 14-19 | Maria Grazia Capulli-Maria Rosaria De Medici | 23-15 |
Federica Balestrieri-Paola Rivetta | 22-14 | Cristina Guerra-Maria Luisa Busi | 18-23 |
Irma D'Alessandro-Manuela Moreno | 12-28 | Monica Vanali-Monica Gasparini | 18-21 |
Silvia Vaccarezza-Tiziana Panella | 16-24 | Maria Cuffaro-Francesca Todini | 13-24 |
Federica Sciarelli-Bianca Berlinguer | 17-19 | Luisella Costamagna-Diletta Petronio | 23-14 |
Maria Concetta Mattei-Eleonora de Nardis | 25-25 | Monica Setta-Cristina Fantoni | 13-17 |
Francesca Senette-Annalisa Spiezie | 23-13 | Tiziana Ferrario-Adriana Pannitteri | 17-15 |
14a Giornata 22/05/2005
Federica Sciarelli-Ilaria D'Amico | 22-26 | Luisella Costamagna-Valentina Bendicenti | 34-13 |
Rula Jebreal-Irma D'Alessandro | 17-29 | Maria Grazia Capulli-Monica Vanali | 30-23 |
Federica Balestrieri-Annalisa Spiezie | 28-15 | Cristina Guerra-Adriana Pannitteri | 26-17 |
Simona Rolandi-Manuela Moreno | 13-32 | Floriana Bertelli-Monica Gasparini | 18-26 |
Tiziana Panella-Barbara Pedri | 25-19 | Francesca Todini-Elsa Di Gati | 28-19 |
Silvia Vaccarezza-Laura Cannavò | 18-24 | Maria Cuffaro-Marica Morelli | 26-24 |
Paola Rivetta-Francesca Senette | 20-23 | Maria Luisa Busi-Tiziana Ferrario | 22-15 |
Maria Concetta Mattei-Bianca Berlinguer | 24-23 | Monica Setta-Diletta Petronio | 17-29 |
Paola Ferrari-Eleonora de Nardis | 31-27 | Maria Rosaria De Medici-Cristina Fantoni | 21-14 |
15a Giornata 29/05/2005
Ilaria D'Amico-Paola Rivetta | 26-12 | Cristina Fantoni-Floriana Bertelli | 14-20 |
Laura Cannavò-Tiziana Panella | 21-20 | Marica Morelli-Francesca Todini | 18-23 |
Irma D'Alessandro-Federica Balestrieri | 18-20 | Valentina Bendicenti-Maria Luisa Busi | 18-18 |
Manuela Moreno-Rula Jebreal | 24-11 | Diletta Petronio-Maria Cuffaro | 19-17 |
Barbara Pedri-Federica Sciarelli | 18-18 | Elsa Di Gati-Luisella Costamagna | 16-30 |
Bianca Berlinguer-Silvia Vaccarezza | 23-16 | Monica Vanali-Cristina Guerra | 23-15 |
Annalisa Spiezie-Maria Concetta Mattei | 17-22 | Monica Gasparini-Maria Grazia Capulli | 15-22 |
Francesca Senette-Paola Ferrari | 18-22 | Tiziana Ferrario-Maria Rosaria De Medici | 22-15 |
Eleonora de Nardis-Simona Rolandi | 24-23 | Adriana Pannitteri-Monica Setta | 11-21 |
16a Giornata 05/06/2005
Eleonora de Nardis-Paola Rivetta | 25-21 | Elsa Di Gati-Cristina Guerra | 22-21 |
Laura Cannavò-Federica Sciarelli | 22-15 | Maria Rosaria De Medici-Francesca Todini | 15-20 |
Barbara Pedri-Federica Balestrieri | 12-18 | Valentina Bendicenti-Maria Cuffaro | 17-16 |
Ilaria D'Amico-Silvia Vaccarezza | 24-15 | Maria Grazia Capulli-Adriana Pannitteri | 21-12 |
Manuela Moreno-Bianca Berlinguer | 24-19 | Floriana Bertelli-Monica Setta | 19-13 |
Rula Jebreal-Annalisa Spiezie | 12-23 | Monica Gasparini-Diletta Petronio | 18-14 |
Irma D'Alessandro-Francesca Senette | 20-16 | Marica Morelli-Luisella Costamagna | 13-26 |
Simona Rolandi-Maria Concetta Mattei | 17-18 | Monica Vanali-Tiziana Ferrario | 26-10 |
Paola Ferrari-Tiziana Panella | 18-18 | Cristina Fantoni-Maria Luisa Busi | 15-21 |
17a Giornata 12/06/2005
Manuela Moreno-Paola Rivetta | 21-12 | Elsa Di Gati-Maria Rosaria De Medici | 22-15 |
Ilaria D'Amico-Rula Jebreal | 20-10 | Valentina Bendicenti-Maria Grazia Capulli | 13-12 |
Bianca Berlinguer-Federica Balestrieri | 25-13 | Diletta Petronio-Cristina Guerra | 15-18 |
Laura Cannavò-Maria Concetta Mattei | 16-14 | Marica Morelli-Monica Setta | 17-16 |
Eleonora de Nardis-Federica Sciarelli | 18-23 | Monica Gasparini-Maria Luisa Busi | 15-12 |
Barbara Pedri-Paola Ferrari | 17-14 | Cristina Fantoni-Luisella Costamagna | 10-20 |
Irma D'Alessandro-Simona Rolandi | 19-11 | Adriana Pannitteri-Francesca Todini |
8-19 |
Francesca Senette-Silvia Vaccarezza | 19-11 | Tiziana Ferrario-Maria Cuffaro |
13-9 |
Annalisa Spiezie-Tiziana Panella | 19-11 | Monica Vanali-Floriana Bertelli | 23-12 |
HOME | SCHEDE+FOTO | FORUM | PREMIO | TGISTE | TUTTO TV | DONNE | INTERVISTE | ARCHIVIO |