12° Premio "LA TELEGIORNALISTA DELL'ANNO"
CALENDARIO DELLA SERIE A
1° turno 13/02/2006 19/02/2006 |
2° turno 20/02/2006 26/02/2006 |
3° turno 27/02/2006 05/03/2006 |
|||
M. C. Mattei-M. Gabanelli | 19-15 | M. Moreno-E. Di Gati | 18-17 | M. Cuffaro-M. Vanali | 13-24 |
M. Vanali-C. Ruggiero | 23-13 | M. Cuffaro-M. L. Busi | 15-19 | F. Todini-E. Di Gati | 17-18 |
M. Moreno-V. Bendicenti | 16-18 | T. Panella-M. Gabanelli | 16-17 | T. Panella-M. Moreno | 16-18 |
M. G. Capulli-M. Cuffaro | 19-15 | M. G. Capulli-C. Ruggiero | 20-17 | M. Gabanelli-I. D'Amico | 17-15 |
L. Costamagna-T. Panella | 19-16 | L. Costamagna-B. Berlinguer | 18-16 | M. C. Mattei-B. Berlinguer | 18-15 |
F. Todini-C. Guerra | 16-18 | F. Todini-M. Vanali | 21-17 | M. G. Capulli-C. Parodi | 18-18 |
E. Di Gati-B. Berlinguer | 16-16 | V. Bendicenti-L. Cannavò | 10-22 | L. Costamagna-V. Bendicenti | 21-14 |
I. D'Amico-L. Cannavò | 16-17 | I. D'Amico-C. Parodi | 18-16 | C. Guerra-L. Cannavò | 19-18 |
C. Parodi-M. L. Busi | 15-19 | C. Guerra-M. C. Mattei | 18-17 | C. Ruggiero-M. L. Busi | 21-21 |
4° turno 06/03/2006 12/03/2006 |
5° turno |
6° turno 20/03/2006 26/03/2006 |
|||
F. Todini-M. Cuffaro | 20-13 | M. Gabanelli-E. Di Gati | 16-18 | M. Vanali-M. G. Capulli | 17-19 |
E. Di Gati-C. Guerra | 17-17 | T. Panella-M. Vanali | 17-22 | M. L. Busi-C. Guerra | 16-20 |
M. Vanali-M. Gabanelli | 15-16 | B. Berlinguer-C. Parodi | 20-15 | B. Berlinguer-M. Gabanelli | 21-12 |
M. Moreno-M. L. Busi | 21-21 | L. Cannavò-M. L. Busi | 19-21 | L. Cannavò-C. Ruggiero | 18-17 |
M. G. Capulli-B. Berlinguer | 16-22 | M. Cuffaro-L. Costamagna | 17-21 | M. C. Mattei-F. Todini | 16-20 |
L. Costamagna-L. Cannavò | 17-21 | F. Todini-M. G. Capulli | 18-17 | E. Di Gati-T. Panella | 16-14 |
V. Bendicenti-M. C. Mattei | 10-20 | V. Bendicenti-I. D'Amico | 17-18 | I. D'Amico-L. Costamagna | 18-18 |
I. D'Amico-T. Panella | 15-21 | C. Guerra-M. Moreno | 13-20 | C. Parodi-V. Bendicenti | 16-18 |
C. Parodi-C. Ruggiero | 17-23 | C. Ruggiero-M. C. Mattei | 20-19 | M. Moreno-M. Cuffaro | 19-18 |
7° turno 27/03/2006 02/04/2006 |
8° turno 03/04/2006 09/04/2006 |
9° turno 10/04/2006 16/04/2006 |
|||
M. L. Busi-M. Vanali | 13-24 | M. L. Busi-M. Gabanelli | 17-16 | M. Gabanelli-L. Cannavò | 15-16 |
T. Panella-M. G. Capulli | 15-16 | M. Vanali-C. Guerra | 18-16 | E. Di Gati-M. Cuffaro | 17-16 |
B. Berlinguer-M. Moreno | 18-15 | M. Moreno-L. Costamagna | 15-17 | T. Panella-C. Parodi | 13-22 |
L. Cannavò-F. Todini | 15-18 | B. Berlinguer-C. Ruggiero | 14-16 | M. Moreno-I. D'Amico | 19-19 |
M. Gabanelli-C. Parodi | 16-16 | L. Cannavò-M. G. Capulli | 16-17 | M. C. Mattei-M. Vanali | 17-20 |
M. Cuffaro-V. Bendicenti | 16-16 | V. Bendicenti-T. Panella | 16-17 | M. G. Capulli-M. L. Busi | 19-15 |
M. C. Mattei-L. Costamagna | 20-17 | E. Di Gati-M. C. Mattei | 15-19 | L. Costamagna-C. Ruggiero | 18-14 |
C. Guerra-I. D'Amico | 16-18 | I. D'Amico-F. Todini | 16-18 | F. Todini-V. Bendicenti | 15-18 |
C. Ruggiero-E. Di Gati | 14-18 | C. Parodi-M. Cuffaro | 16-14 | C. Guerra-B. Berlinguer | 13-19 |
10° turno 17/04/2006 23/04/2006 |
11° turno 24/04/2006 30/04/2006 |
12° turno 01/05/2006 07/05/2006 |
|||
E. Di Gati-L. Cannavò | 12-17 | C. Parodi-M. Moreno | 17-14 | M. Gabanelli-F. Todini | 17-12 |
M. Vanali-C. Parodi | 19-13 | M. Vanali-E. Di Gati | 21-11 | M. Vanali-L. Cannavò | 16-14 |
B. Berlinguer-I. D'Amico | 11-20 | M. L. Busi-B. Berlinguer | 11-18 | M. L. Busi-I. D'Amico | 15-17 |
M. Gabanelli-L. Costamagna | 12-18 | L. Cannavò-M. C. Mattei | 18-13 | B. Berlinguer-V. Bendicenti | 12-17 |
M. C. Mattei-M. L. Busi | 16-16 | M. Cuffaro-T. Panella | 15-18 | M. C. Mattei-M. Cuffaro | 18-14 |
M. G. Capulli-V. Bendicenti | 18-12 | L. Costamagna-F. Todini | 18-14 | M. G. Capulli-M. Moreno | 17-15 |
F. Todini-T. Panella | 15-15 | V. Bendicenti-C. Guerra | 13-15 | E. Di Gati-C. Parodi | 14-15 |
C. Guerra-M. Cuffaro | 16-17 | I. D'Amico-M. G. Capulli | 9-21 | C. Guerra-L. Costamagna | 13-17 |
C. Ruggiero-M. Moreno | 15-18 | C. Ruggiero-M. Gabanelli | 18-11 | C. Ruggiero-T. Panella | 15-16 |
13° turno 08/05/2006 14/05/2006 |
14° turno 15/05/2006 21/05/2006 |
15° turno 22/05/2006 28/05/2006 |
|||
M. Cuffaro-M. Gabanelli | 16-15 | V. Bendicenti-M. L. Busi | 18-19 | M. L. Busi-F. Todini | 11-19 |
M. L. Busi-E. Di Gati | 18-13 | T. Panella-L. Cannavò | 21-14 | E. Di Gati-M. G. Capulli | 13-18 |
T. Panella-C. Guerra | 16-17 | M. Moreno-M. C. Mattei | 18-22 | L. Cannavò-M. Moreno | 16-21 |
M. Moreno-F. Todini | 16-18 | M. Cuffaro-B. Berlinguer | 17-17 | B. Berlinguer-T. Panella | 16-14 |
L. Cannavò-B. Berlinguer | 17-16 | M. G. Capulli-M. Gabanelli | 21-14 | M. Gabanelli-V. Bendicenti | 16-11 |
L. Costamagna-M. G. Capulli | 13-21 | L. Costamagna-E. Di Gati | 19-15 | M. Vanali-L. Costamagna | 16-17 |
V. Bendicenti-M. Vanali | 15-23 | F. Todini-C. Parodi | 18-16 | M. C. Mattei-I. D'Amico | 19-16 |
I. D'Amico-C. Ruggiero | 17-17 | I. D'Amico-M. Vanali | 14-23 | C. Parodi-C. Guerra | 15-16 |
C. Parodi-M. C. Mattei | 17-19 | C. Guerra-C. Ruggiero | 18-15 | C. Ruggiero-M. Cuffaro | 17-14 |
16° turno 29/05/2006 04/06/2006 |
17° turno 05/06/2006 11/06/2006 |
quarti di finale 12-18/06/2006 Q1: terza - sesta Q2: quarta - quinta semifinali 19-25/06/2006 S1: prima - vincente Q2 S2: seconda - vincente Q1 finali 26/06-02/07/2006 titolo: vincente S1 - vincente S2 3° posto: perdente S1 - perdente S2 Play-out 12-18/06/2006 13a vs 16a 14a vs 15a |
||
C. Ruggiero-F. Todini | 12-16 | B. Berlinguer-F. Todini | 18-11 | |
E. Di Gati-V. Bendicenti | 14-13 | M. L. Busi-T. Panella | 17-12 | |
M. Gabanelli-M. Moreno | 11-15 | M. Vanali-M. Moreno | 20-15 | |
M. L. Busi-L. Costamagna | 11-18 | E. Di Gati-I. D'Amico | 17-13 | |
B. Berlinguer-M. Vanali | 11-21 | C. Ruggiero-V. Bendicenti | 12-15 | |
T. Panella-M. C. Mattei | 10-16 | M. Gabanelli-C. Guerra | 18-12 | |
L. Cannavò-C. Parodi | 17-16 | L. Cannavò-M. Cuffaro | 19-14 | |
M. Cuffaro-I. D'Amico | 7-18 | C. Parodi-L. Costamagna | 13-18 | |
C. Guerra-M. G. Capulli | 10-16 | M. C. Mattei-M. G. Capulli | 19-14 |
HOME | SCHEDE+FOTO | FORUM | PREMIO | TGISTE | TUTTO TV | DONNE | INTERVISTE | ARCHIVIO |